今年の投資戦略を考えるため、自分の備忘として最近気になる銘柄をまとめました。
昨年末ごろからは、米国債(2621)やハイイールド債(1497)のETFを買い進めてきたのですが、今年の後半から来年にかけて米国の利下げが始まるとすると、債券価格はその前にピークを打つと考えられるため株式に順次移し替えていきたいと考えています。
FIREに向け基本的には高配当連続増配株を買っていきたいのですが、長期で考えるとインドのインデックスも気になっています。
インデックスはオルカンのクレカ積み立てをしているのですが、オルカンも米国が6割となっていること、今後10年は新興国の時代という話もあることを考えると、少しバランスを考えていく必要があるかなと迷っています。
備忘のための、とりとめのない内容となってしまいましたが本日はここまで。
銘柄 | 種別 | 特徴 | 配当 利回り | 連続 増配 | 株主優待 | 業種 | 2023年 1月6日 終値 | ティッカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIホールディングス | 高配当増配 | 業績右肩上がり、高配当、13期連続増配 | 5.93% | 13期 | 暗号資産、健康食品 | 証券業 | 2,531 | 8473 |
エクシオグループ | 高配当増配 | 比較的安定した事業、高配当、10期連続増配 | 4.63% | 10期 | QUOカード 3年未満:1,000円 3年以上:2,000円 | 建設業 | 2,202 | 1951 |
積水ハウス | 高配当増配 | 業績右肩上がり、海外事業も積極的に取り組んでいる、11期連続増配 | 4.48% | 11期 | 1,000株以上 魚沼産コシヒカリ(新米)5kg | 建設業 | 2,320.50 | 1928 |
日本特殊陶業 | 高配当 | 高配当、長期的にはEV化への対応が課題 | 6.80% | – | – | ガラス・土石製品 | 2,422 | 5334 |
あおぞら銀行 | 高配当 | 高配当、株価は2年間レンジ | 5.97% | – | – | 銀行業 | 2578 | 8304 |
バルカー | 高配当 | 高配当、セクター分散、株価は1年間レンジ | 4.56% | – | – | 化学 | 2,632 | 7995 |
武田薬品工業 | 高配当 | 高配当、セクター分散、株価は1年半右肩上がり、増配なし | 4.41% | – | – | 医薬品 | 4080 | 4502 |
花王 | 連続増配 | 日本最長の連続増配、いつか買いたいが右肩下がり | 2.90% | 32期 | – | 化学 | 5105 | 4452 |
日本取引所グループ | 優待 | 優待銘柄、安定した事業、3年持てば優待含めた利回り5% | 2.83% | – | QUOカード 1年未満:1,000円 1年以上:2,000円 2年以上:3,000円 3年以上:4,000円 | その他金融業 | 1,836 | 8967 |
インド株ETF | インデックス | Nifty50のETF、長期での上昇を期待、コロナショック底値から3倍まで上がっているので調整が入るか?ここ2か月ぐらい下げているためタイミング見て買いたい。積立でも良いかも。 | – | – | – | – | 262.8 | 1678 |
コメント